売上状況

1999/7/1売上状況   投入後52日
Tシャツ                  
Color C/# 90 95 100 110 120 M L 総合計
シロ NU-2 122 78 89 101 116 63   569
クロ 0 36 30 52 53 51 40   262
サーモンピンク 9-SU-2 114 83 127 140 154 35   653
                   
TOTAL   272 191 268 294 321 138 0 1484


消化率表
Tシャツ                  
Color C/# 90 95 100 110 120 M L 総合計
シロ NU-2 71.8 65.0 59.3 56.1 55.2 57.8   56.4
クロ 0 60.0 61.2 65.0 60.9 51.0 81.6   64.5
サーモンピンク 9SU-2 57.0 55.3 60.8 56.5 55.0 53.8   55.1
                   
TOTAL   62.9 60.5 61.7 57.8 53.7 64.4 0.0 58.7

戻るにはこのページを閉じて下さい